Salta il contenuto

Disco Brembo Sport 59.E114.74

SKU MOQ_59.E114.74
Prezzo originale €223,00 - Prezzo originale €223,00
Prezzo originale
€223,00
€223,00 - €223,00
Prezzo attuale €223,00

Il nuovo disco Brembo Sport | TY3 si presenta con due elementi facilmente riconoscibili: l'impiego della baffatura Type3 e il logo Brembo ben visibile sulla fascia frenante. La baffatura Type3 è il risultato di anni di studio e prototipazioni del Reparto Corse di Brembo e riprende il design dei dischi impiegati nei principali campionati motorsport. Il disegno specifico delle fresature sulla fascia franante permette di incrementare l'attrito, migliorare la costanza di prestazione e la modulabilità della frenata, grazie alla continua rigenerazione della superficie della pastiglia permettendo una frenata più pronta e ripetibile. Rispetto ad un disco di primo impianto, il nuovo Brembo Sport | TY3 assicura un miglioramento del feeling sul pedale, maggiore performance, stabilità e resistenza al fading: qualità molto apprezzate da chi ama la guida più sportiva. ?A sottolineare la vocazione sportiva dello Sport | TY3, la firma con il logo Brembo direttamente sulla fascia frenante consente, anche all'osservatore più distratto, di riconoscere immediatamente il tratto distintivo, l'eccellenza qualitativa e la raffinatezza estetica, che caratterizzano da sempre i prodotti Brembo. Il disco Brembo Sport | TY3 rappresenta la soluzione ideale per gli appassionati che combinano il normale uso stradale a una guida più sportiva e grazie a questo nuovo disco riconoscibilità, funzionalità e performance saranno ora disponibili per tutti. Tutti i dischi della gamma Brembo Sport | TY3 sono omologati R90.

Prodotto su ordinazione, DISPONIBILE IN DUE GIORNI LAVORATIVI salvo esaurimento da fornitore

Misure:
Diametro: 345
Spessore: 24
Spessore minimo: 22,4
Altezza totale: 69,1
PCD: 5x120

Vetture: BMW 5 (F10) 01/09 10/16 M 550 d xDrive 280 381
BMW 5 (F10) 01/09 10/16 535 i xDrive 225 306
BMW 5 (F10) 01/09 10/16 530 i 200 272
BMW 5 (F10) 01/09 10/16 530 d 190 258
BMW 5 (F10) 01/09 10/16 530 d xDrive 190 258
BMW 5 (F10) 01/09 10/16 535 d 230 313
BMW 5 (F10) 01/09 10/16 535 d xDrive 230 313
BMW 5 (F10) 01/09 10/16 ActiveHybrid 250 340
BMW 5 (F10) 01/09 10/16 535 i 225 306
BMW 5 (F10) 01/09 10/16 550 i 300 408
BMW 5 (F10) 01/09 10/16 525 d 150 204
BMW 5 (F10) 01/09 10/16 530 d 180 245
BMW 5 (F10) 01/09 10/16 550 i xDrive 300 408
BMW 5 (F10) 01/09 10/16 535 d 220 299
BMW 5 (F10) 01/09 10/16 ActiveHybrid 225 306
BMW 5 (F10) 01/09 10/16 550 i 330 449
BMW 5 (F10) 01/09 10/16 550 i xDrive 330 449
BMW 5 (F10) 01/09 10/16 535 i 240 326
BMW 5 (F10) 01/09 10/16 535 i xDrive 240 326
BMW 5 (F10) 01/09 10/16 530 d 210 286
BMW 5 (F10) 01/09 10/16 530 d xDrive 210 286
BMW 5 (F10) 01/09 10/16 530 i 190 258
BMW 5 Gran Turismo (F07) 01/09 02/17 530 d 155 211
BMW 5 Gran Turismo (F07) 01/09 02/17 535 i 225 306
BMW 5 Gran Turismo (F07) 01/09 02/17 530 d 180 245
BMW 5 Gran Turismo (F07) 01/09 02/17 535 d xDrive 220 299
BMW 5 Gran Turismo (F07) 01/09 02/17 535 i xDrive 225 306
BMW 5 Gran Turismo (F07) 01/09 02/17 530 d xDrive 180 245
BMW 5 Gran Turismo (F07) 01/09 02/17 535 d 220 299
BMW 5 Gran Turismo (F07) 01/09 02/17 520 d 135 184
BMW 5 Gran Turismo (F07) 01/09 02/17 530 d 190 258
BMW 5 Gran Turismo (F07) 01/09 02/17 530 d xDrive 190 258
BMW 5 Gran Turismo (F07) 01/09 02/17 535 d xDrive 230 313
BMW 5 Gran Turismo (F07) 01/09 02/17 535 d 230 313
BMW 5 Gran Turismo (F07) 01/09 02/17 528 i 180 245
BMW 5 Gran Turismo (F07) 01/09 02/17 520 d 120 163
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 M 550 d xDrive 280 381
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 528 i 180 245
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 530 i 200 272
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 550 i 300 408
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 525 d 160 218
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 525 d xDrive 160 218
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 530 d 190 258
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 530 d xDrive 190 258
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 535 d 230 313
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 535 d xDrive 230 313
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 535 i xDrive 225 306
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 535 i 225 306
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 520 d 135 184
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 535 d 220 299
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 550 i 330 449
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 520 d xDrive 135 184
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 518 d 105 143
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 518 d 110 150
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 520 d 140 190
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 520 d xDrive 140 190
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 520 d 120 163
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 518 d 100 136
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 520 d xDrive 120 163
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 525 d 155 211
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 525 d xDrive 155 211
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 535 i 240 326
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 535 i xDrive 240 326
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 530 d 210 286
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 530 d xDrive 210 286
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 520 d 155 211
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 520 d xDrive 155 211
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 520 d 147 200
BMW 5 Touring (F11) 11/09 02/17 520 d xDrive 147 200
BMW 6 Convertible (F12) 12/10 06/18 640 d xDrive 230 313
BMW 6 Convertible (F12) 12/10 06/18 640 i 235 320
BMW 6 Convertible (F12) 12/10 06/18 650 i 300 408
BMW 6 Convertible (F12) 12/10 06/18 640 d 230 313
BMW 6 Convertible (F12) 12/10 06/18 650 i xDrive 300 407
BMW 6 Convertible (F12) 12/10 06/18 650 i xDrive 330 449
BMW 6 Convertible (F12) 12/10 06/18 650 i 330 449
BMW 6 Convertible (F12) 12/10 06/18 640 i xDrive 235 320
BMW 6 Convertible (F12) 12/10 06/18 650 i xDrive 300 408
BMW 6 Coupe (F13) 07/11 10/17 640 d xDrive 230 313
BMW 6 Coupe (F13) 07/11 10/17 640 i 235 320
BMW 6 Coupe (F13) 07/11 10/17 650 i 300 408
BMW 6 Coupe (F13) 07/11 10/17 650 i xDrive 300 408
BMW 6 Coupe (F13) 07/11 10/17 640 d 230 313
BMW 6 Coupe (F13) 07/11 10/17 650 i 330 449
BMW 6 Coupe (F13) 07/11 10/17 650 i xDrive 330 449
BMW 6 Coupe (F13) 07/11 10/17 640 i xDrive 235 320
BMW 6 Coupe (F13) 07/11 10/17 650 i xDrive 300 408
BMW 6 Gran Coupe (F06) 03/12 10/18 640 i 235 320
BMW 6 Gran Coupe (F06) 03/12 10/18 650 i 330 449
BMW 6 Gran Coupe (F06) 03/12 10/18 650 i xDrive 330 449
BMW 6 Gran Coupe (F06) 03/12 10/18 640 d 230 313
BMW 6 Gran Coupe (F06) 03/12 10/18 640 i xDrive 235 320
BMW 6 Gran Coupe (F06) 03/12 10/18 640 d xDrive 230 313
BMW 6 Gran Coupe (F06) 03/12 10/18 650 i xDrive 300 408
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 02/08 12/15 740 d xDrive 225 306
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 02/08 12/15 730 i, Li 190 258
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 02/08 12/15 740 i, Li 240 326
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 02/08 12/15 730 d 180 245
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 02/08 12/15 740 d 225 306
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 02/08 12/15 740 i, Li 224 305
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 02/08 12/15 730 d 155 211
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 02/08 12/15 740 i, Li 235 320
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 02/08 12/15 730 d 190 258
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 02/08 12/15 730 d xDrive 190 258
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 02/08 12/15 740 d 230 313
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 02/08 12/15 740 d xDrive 230 313
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 02/08 12/15 ActiveHybrid 7 260 354
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 02/08 12/15 ActiveHybrid 7 235 320
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 02/08 12/15 740 i, Li xDrive 235 320
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 02/08 12/15 730 d xDrive 155 211

I prodotti vengono spediti dalla nostra sede a Rivalta di Torino

Contattateci per la disponibilità ed i tempi di consegna dei prodotti!
Molti prodotti vengono ordinati a partire dalla ricezione dell'ordine!