Disco Brembo Sport 59.E114.90
Il nuovo disco Brembo Sport | TY3 si presenta con due elementi facilmente riconoscibili: l'impiego della baffatura Type3 e il logo Brembo ben visibile sulla fascia frenante. La baffatura Type3 è il risultato di anni di studio e prototipazioni del Reparto Corse di Brembo e riprende il design dei dischi impiegati nei principali campionati motorsport. Il disegno specifico delle fresature sulla fascia franante permette di incrementare l'attrito, migliorare la costanza di prestazione e la modulabilità della frenata, grazie alla continua rigenerazione della superficie della pastiglia permettendo una frenata più pronta e ripetibile. Rispetto ad un disco di primo impianto, il nuovo Brembo Sport | TY3 assicura un miglioramento del feeling sul pedale, maggiore performance, stabilità e resistenza al fading: qualità molto apprezzate da chi ama la guida più sportiva. ?A sottolineare la vocazione sportiva dello Sport | TY3, la firma con il logo Brembo direttamente sulla fascia frenante consente, anche all'osservatore più distratto, di riconoscere immediatamente il tratto distintivo, l'eccellenza qualitativa e la raffinatezza estetica, che caratterizzano da sempre i prodotti Brembo. Il disco Brembo Sport | TY3 rappresenta la soluzione ideale per gli appassionati che combinano il normale uso stradale a una guida più sportiva e grazie a questo nuovo disco riconoscibilità, funzionalità e performance saranno ora disponibili per tutti. Tutti i dischi della gamma Brembo Sport | TY3 sono omologati R90.
Prodotto su ordinazione, DISPONIBILE IN DUE GIORNI LAVORATIVI salvo esaurimento da fornitore
Misure:
Diametro: 295
Spessore: 28
Spessore minimo: 26
Altezza totale: 51,1
PCD: 5x112
Vetture: MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 06/12 05/18 A 180 (176.042) 90 122
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 06/12 05/18 A 200 (176.043) 115 156
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 06/12 05/18 A 180 CDI / d (176.012) 80 109
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 06/12 05/18 A 180 CDI (176.000) 80 109
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 06/12 05/18 A 200 CDI (176.001) 100 136
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 06/12 05/18 A 45 AMG 4-matic (176.052) 265 360
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 06/12 05/18 A 160 CDI / d (176.011) 66 90
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 06/12 05/18 A 200 CDI / d (176.008) 100 136
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 06/12 05/18 A 200 CDI / d 4-matic (176.002) 100 136
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 06/12 05/18 A 220 CDI 4-matic (176.005) 125 170
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 06/12 05/18 A 220 4-matic (176.047) 135 184
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 06/12 05/18 A 160 (176.041) 75 102
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 06/12 05/18 A 250 (176.050) 160 218
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 06/12 05/18 A 250 4-matic (176.051) 160 218
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 06/12 05/18 AMG A 45 4-matic (176.052) 280 381
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 06/12 05/18 A 220 d (176.003) 130 177
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 06/12 05/18 A 220 d 4-matic (176.005) 130 177
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) 10/11 12/18 B 180 (246.242) 90 122
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) 10/11 12/18 B 200 (246.243) 115 156
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) 10/11 12/18 B 180 CDI (246.200) 80 109
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) 10/11 12/18 B 200 CDI (246.201) 100 136
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) 10/11 12/18 B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) 115 156
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) 10/11 12/18 B 160 CDI / d (246.211) 66 90
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) 10/11 12/18 B 180 CDI / d (246.212) 80 109
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) 10/11 12/18 B 200 CDI / d (246.208) 100 136
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) 10/11 12/18 B 200 CDI / d 4-matic (246.202) 100 136
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) 10/11 12/18 Electric Drive / B 250 e (242.890) 132 180
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) 10/11 12/18 Electric Drive / B 250 e (242.890) 65 88
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) 10/11 12/18 B 160 (246.241) 75 102
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 01/13 03/19 CLA 180 CDI / d (117.312) 80 109
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 01/13 03/19 CLA 180 (117.342) 90 122
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 01/13 03/19 CLA 200 (117.343) 115 156
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 01/13 03/19 CLA 200 CDI (117.301) 100 136
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 01/13 03/19 CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) 100 136
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 01/13 03/19 CLA 200 CDI / d (117.308) 100 136
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 01/13 03/19 CLA 220 CDI 4-matic (117.305) 125 170
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 01/13 03/19 CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) 120 163
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 01/13 03/19 CLA 220 CDI / d (117.303) 130 177
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 01/13 03/19 CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) 130 177
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 01/13 03/19 CLA 250 (117.350) 160 218
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 01/13 03/19 CLA 250 4-matic (117.351) 160 218
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 01/13 03/19 CLA 220 4-matic (117.347) 135 184
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) 01/15 03/19 CLA 180 (117.942) 90 122
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) 01/15 03/19 CLA 200 (117.943) 115 156
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) 01/15 03/19 CLA 200 CDI / d (117.908) 100 136
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) 01/15 03/19 CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) 100 136
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) 01/15 03/19 CLA 220 CDI / d (117.903) 130 177
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) 01/15 03/19 CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) 130 177
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) 01/15 03/19 CLA 180 d (117.912) 80 109
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) 12/13 GLA 200 (156.943) 115 156
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) 12/13 GLA 200 CDI / d (156.908) 100 136
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) 12/13 GLA 200 CDI 4-matic (156.902) 100 136
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) 12/13 GLA 220 CDI (156.903) 125 170
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) 12/13 GLA 220 CDI / d (156.903) 120 163
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) 12/13 GLA 220 CDI 4-matic (156.905) 125 170
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) 12/13 GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905) 120 163
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) 12/13 GLA 180 CDI / d (156.912) 80 109
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) 12/13 GLA 180 (156.942) 90 122
MERCEDES-BENZ (BBDC) GLA (X156) 04/15 12/19 200 (156.943) 115 156
I prodotti vengono spediti dalla nostra sede a Rivalta di Torino
Contattateci per la disponibilità ed i tempi di consegna dei prodotti!
Molti prodotti vengono ordinati a partire dalla ricezione dell'ordine!