Disco Brembo Sport 59.E114.45
Il nuovo disco Brembo Sport | TY3 si presenta con due elementi facilmente riconoscibili: l'impiego della baffatura Type3 e il logo Brembo ben visibile sulla fascia frenante. La baffatura Type3 è il risultato di anni di studio e prototipazioni del Reparto Corse di Brembo e riprende il design dei dischi impiegati nei principali campionati motorsport. Il disegno specifico delle fresature sulla fascia franante permette di incrementare l'attrito, migliorare la costanza di prestazione e la modulabilità della frenata, grazie alla continua rigenerazione della superficie della pastiglia permettendo una frenata più pronta e ripetibile. Rispetto ad un disco di primo impianto, il nuovo Brembo Sport | TY3 assicura un miglioramento del feeling sul pedale, maggiore performance, stabilità e resistenza al fading: qualità molto apprezzate da chi ama la guida più sportiva. ?A sottolineare la vocazione sportiva dello Sport | TY3, la firma con il logo Brembo direttamente sulla fascia frenante consente, anche all'osservatore più distratto, di riconoscere immediatamente il tratto distintivo, l'eccellenza qualitativa e la raffinatezza estetica, che caratterizzano da sempre i prodotti Brembo. Il disco Brembo Sport | TY3 rappresenta la soluzione ideale per gli appassionati che combinano il normale uso stradale a una guida più sportiva e grazie a questo nuovo disco riconoscibilità, funzionalità e performance saranno ora disponibili per tutti. Tutti i dischi della gamma Brembo Sport | TY3 sono omologati R90.
Prodotto su ordinazione, DISPONIBILE IN DUE GIORNI LAVORATIVI salvo esaurimento da fornitore
Misure:
Diametro: 345
Spessore: 18
Spessore minimo: 16
Altezza totale: 76,4
PCD: 5x150
Vetture: LEXUS LX (_J2_) 08/07 570 (URJ201) 270 367 Rear
LEXUS LX (_J2_) 08/07 570 (URJ201) 282 384 Rear
LEXUS LX (_J2_) 08/07 450d (VDJ201) 200 272 Rear
LEXUS LX (_J2_) 08/07 570 (URJ201) 285 387 Rear
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 08/07 4.6 V8 (_URJ202W_) 234 318 Rear
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 08/07 4.5 D4-D (VDJ200) 173 235 Rear
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 08/07 4.5 D4-D (VDJ200) 200 272 Rear
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 08/07 4.7 V8 (UZJ200) 212 288 Rear
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 08/07 4.5 D V8 (VDJ200) 210 286 Rear
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 08/07 4.5 D4-D (VDJ200) 195 265 Rear
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 08/07 4.7 V8 (UZJ200) 202 275 Rear
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 08/07 4.6 V8 (URJ202) 227 309 Rear
TOYOTA (FAW) LAND CRUISER 200 (_J20_) 12/07 12/17 4.0 All-wheel Drive (GRJ200) 179 243 Rear
TOYOTA (FAW) LAND CRUISER 200 (_J20_) 12/07 12/17 4.7 (UZJ200) 202 275 Rear
TOYOTA (FAW) LAND CRUISER 200 (_J20_) 12/07 12/17 4.6 All-wheel Drive (URJ202) 228 310 Rear
TOYOTA (FAW) LAND CRUISER 200 (_J20_) 12/07 12/17 4.0 All-wheel Drive (GRJ200) 202 275 Rear
I prodotti vengono spediti dalla nostra sede a Rivalta di Torino.
Contattateci per la disponibilità ed i tempi di consegna dei prodotti!
Molti prodotti vengono ordinati a partire dalla ricezione dell'ordine!