Set pastiglie Brembo Sport | HP2 07.B314.03
Testata ai massimi livelli in pista con decelerazioni da 270 km/h, la mescola Brembo Sport | HP2 garantisce performance e bite eccezionali a freddo, alta resistenza al fading, stabilità del coefficiente d'attrito in qualsiasi condizione di utilizzo, ridotti consumi di pastiglie e dischi, bassi livelli di polvere. La pastiglia Brembo Sport conserva tutte le caratteristiche accessorie delle pastiglie originali, con in più smussi antirumore su ogni pastiglia. L'omologazione ECE R90 la rende una vera pastiglia high performance per uso stradale.
Prodotto su ordinazione, DISPONIBILE IN DUE GIORNI LAVORATIVI salvo esaurimento da fornitore
Misure:
Omologazione:
YES
Spessore: 15
Vetture: CITROËN DS3 11/09-12/16 1.2 THP 110 81Kw 110Cv Front
CITROËN DS3 11/09-12/16 1.6 120Kw 163Cv Front
CITROËN DS3 11/09-12/16 1.6 BlueHDi 100 73Kw 99Cv Front
CITROËN DS3 11/09-12/16 1.6 BlueHDi 75 55Kw 75Cv Front
CITROËN DS3 11/09-12/16 1.6 Racing 149Kw 203Cv Front
CITROËN DS3 11/09-12/16 1.6 Racing 152Kw 207Cv Front
CITROËN DS3 11/09-12/16 1.6 THP 165 121Kw 165Cv Front
CITROËN DS3 Convertible 01/13-07/15 1.2 THP 110 81Kw 110Cv Front
CITROËN DS3 Convertible 01/13-07/15 1.6 BlueHDi 100 73Kw 99Cv Front
CITROËN DS3 Convertible 01/13-07/15 1.6 BlueHDi 115 85Kw 115Cv Front
CITROËN DS3 Convertible 01/13-07/15 1.6 Racing 149Kw 203Cv Front
CITROËN DS3 Convertible 01/13-07/15 1.6 Racing 152Kw 207Cv Front
CITROËN DS3 Convertible 01/13-07/15 1.6 THP 165 121Kw 165Cv Front
CITROËN DS3 Convertible 01/13-07/15 1.6 THP 165 120Kw 163Cv Front
DAIMLER DAIMLER XJ (X30_) 10/94-06/03 V8 Super 4.0 267Kw 363Cv Rear
DAIMLER DAIMLER XJ (X30_) 10/94-06/03 V8 Super 4.0 276Kw 375Cv Rear
DS DS 3 (SA_) 04/15-07/19 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS) 81Kw 110Cv Front
DS DS 3 (SA_) 04/15-07/19 1.2 THP 130 96Kw 130Cv Front
DS DS 3 (SA_) 04/15-07/19 1.6 BlueHDi 100 73Kw 99Cv Front
DS DS 3 (SA_) 04/15-07/19 1.6 BlueHDi 116 85Kw 116Cv Front
DS DS 3 (SA_) 04/15-07/19 1.6 THP 120Kw 163Cv Front
DS DS 3 (SA_) 04/15-07/19 1.6 THP 165 121Kw 165Cv Front
DS DS 3 (SA_) 04/15-07/19 1.6 THP 208 153Kw 208Cv Front
DS DS 3 Convertible (SB_) 07/15-07/19 1.2 THP 110 81Kw 110Cv Front
DS DS 3 Convertible (SB_) 07/15-07/19 1.2 THP 130 96Kw 130Cv Front
DS DS 3 Convertible (SB_) 07/15-07/19 1.6 BlueHDi 100 73Kw 99Cv Front
DS DS 3 Convertible (SB_) 07/15-07/19 1.6 THP 120Kw 163Cv Front
DS DS 3 Convertible (SB_) 07/15-07/19 1.6 THP 165 121Kw 165Cv Front
DS DS 3 Convertible (SB_) 07/15-07/19 1.6 THP 208 153Kw 208Cv Front
FERRARI 360 (F131) 03/99-03/05 3.6 Challenge 305Kw 415Cv Rear
FERRARI 360 (F131) 03/99-03/05 3.6 Challenge Stradale 313Kw 425Cv Rear
FERRARI 360 (F131) 03/99-03/05 3.6 Modena 294Kw 400Cv Rear
FERRARI 360 Spider (F131) 02/00-08/05 3.6 294Kw 400Cv Rear
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 09/98-11/09 RS 158Kw 215Cv Front
JAGUAR S-TYPE II (X200) 10/98-12/08 2.5 V6 147Kw 200Cv Rear
JAGUAR S-TYPE II (X200) 10/98-12/08 2.7 D 152Kw 207Cv Rear
JAGUAR S-TYPE II (X200) 10/98-12/08 4.2 Supercharged 298Kw 405Cv Rear
JAGUAR S-TYPE II (X200) 10/98-12/08 4.2 V8 219Kw 298Cv Rear
JAGUAR S-TYPE II (X200) 10/98-12/08 R 4,2 V8 291Kw 396Cv Rear
JAGUAR XJ (X308) 09/96-06/03 4.0 276Kw 375Cv Rear
JAGUAR XJ (X350, X358) 03/03-03/09 R 4.2 291Kw 395Cv Rear
JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 03/96-12/06 4.0 209Kw 284Cv Rear
JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 03/96-12/06 4.0 216Kw 294Cv Rear
JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 03/96-12/06 4.0 267Kw 363Cv Rear
JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 03/96-12/06 4.0 XKR 276Kw 375Cv Rear
JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 03/96-12/06 4.2 219Kw 298Cv Rear
JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 03/96-12/06 R 4,2 291Kw 396Cv Rear
JAGUAR XK 8 Coupe (X100) 03/96-12/06 4.0 209Kw 284Cv Rear
JAGUAR XK 8 Coupe (X100) 03/96-12/06 4.0 216Kw 294Cv Rear
JAGUAR XK 8 Coupe (X100) 03/96-12/06 4.0 267Kw 363Cv Rear
JAGUAR XK 8 Coupe (X100) 03/96-12/06 4.0 XKR 276Kw 375Cv Rear
JAGUAR XK 8 Coupe (X100) 03/96-12/06 4.2 219Kw 298Cv Rear
JAGUAR XK 8 Coupe (X100) 03/96-12/06 R 4,2 291Kw 396Cv Rear
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 03/12-> 1.4 GPL 70Kw 95Cv Front
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 03/12-> 1.6 88Kw 120Cv Front
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 03/12-> 1.6 115Kw 156Cv Front
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 03/12-> 1.6 BlueHDi 100 73Kw 100Cv Front
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 03/12-> 1.6 GTi 153Kw 208Cv Front
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 03/12-> 1.6 GTi 147Kw 200Cv Front
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 03/12-> 1.6 HDi 85Kw 116Cv Front
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 03/12-> 1.6 THP 165 121Kw 165Cv Front
SEAT IBIZA II (6K1) 03/93-05/02 1.8 T 20V Cupra 115Kw 156Cv Front
SEAT LEON (1M1) 11/99-06/06 1.8 T Cupra R 165Kw 225Cv Front
VOLVO S60 I (384) 07/00-04/10 R 2,5 T AWD 221Kw 300Cv Rear
VOLVO V70 II (285) 11/99-12/08 R 2,5 T AWD 221Kw 300Cv Rear
I prodotti vengono spediti dalla nostra sede a Rivalta di Torino
Contattateci per la disponibilità ed i tempi di consegna dei prodotti!
Molti prodotti vengono ordinati a partire dalla ricezione dell'ordine!